CLASSEMENT 2023 A L 'ISSUE DE L'ETAPE
Etape 2 Stage
NÎMES >>> NÎMES
mer 06 sept. 2023 - 92,7 kms - dénivelé 812 m
Distance parcourue 198,4 kms / 123,3 miles
CLASSEMENT GENERAL INDIVIDUEL
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 161 | ![]() | DRUMMOND Michaela | FARTO-BTC WOMEN'S CYCLING TEAM | 05h 14' 31" | |
| 2 | 61 | ![]() | ZANARDI Silvia | BEPINK - GOLD | + | |
| 3 | 103 | ![]() | RUIZ PEREZ Lucia | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | + | |
| 4 | 81 | ![]() | BRAAM Danique | DUOLAR - CHEVALMEIRE | + | |
| 5 | 93 | ![]() | VAN DAM Sarah | DNA PRO CYCLING | + | |
| 6 | 95 | ![]() | POWLESS Shayna | DNA PRO CYCLING | + | |
| 7 | 62 | ![]() | JENČUŠOVÁ Nora | BEPINK - GOLD | + | |
| 8 | 14 | ![]() | WIEL Jade | FDJ-SUEZ | + | |
| 9 | 71 | ![]() | ABGRALL Noemie | STADE ROCHELAIS CHARENTE MARITIME | + | |
| 10 | 51 | ![]() | SILVESTRI Debora | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | + |
CLASSEMENT GENERAL AUX POINTS
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 161 | ![]() | DRUMMOND Michaela | FARTO-BTC WOMEN'S CYCLING TEAM | 25 pts | |
| 2 | 31 | ![]() | PIKULIK Daria | HUMAN POWERED HEALTH | 15 pts | |
| 3 | 61 | ![]() | ZANARDI Silvia | BEPINK - GOLD | 12 pts | |
| 4 | 103 | ![]() | RUIZ PEREZ Lucia | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | 12 pts | |
| 5 | 93 | ![]() | VAN DAM Sarah | DNA PRO CYCLING | 8 pts | |
| 6 | 65 | ![]() | CASAGRANDA Andrea | BEPINK - GOLD | 7 pts | |
| 7 | 44 | ![]() | POMPANON Margot | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | 7 pts | |
| 8 | 62 | ![]() | JENČUŠOVÁ Nora | BEPINK - GOLD | 6 pts | |
| 9 | 52 | ![]() | QUAGLIOTTO Nadia | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 6 pts | |
| 10 | 81 | ![]() | BRAAM Danique | DUOLAR - CHEVALMEIRE | 5 pts |
CLASSEMENT GENERAL MEILLEURE GRIMPEUSE
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 15 | ![]() | GROSSETETE Maëlle | FDJ-SUEZ | 9 pts | |
| 2 | 112 | ![]() | ARMITAGE Megan | ARKEA PRO CYCLING TEAM | 4 pts | |
| 3 | 185 | ![]() | QUINN Natalie | USA NATIONAL TEAM | 3 pts | |
| 4 | 11 | ![]() | MUZIC Evita | FDJ-SUEZ | 3 pts | |
| 5 | 94 | ![]() | BARRERA ESPARZA Anet | DNA PRO CYCLING | 3 pts | |
| 6 | 22 | ![]() | BARIL Olivia | UAE TEAM ADQ | 2 pts | |
| 7 | 12 | ![]() | ADEGEEST Loes | FDJ-SUEZ | 2 pts | |
| 8 | 96 | ![]() | RAUWERDA Kaitlyn | DNA PRO CYCLING | 2 pts | |
| 9 | 21 | ![]() | MAGNALDI Erica | UAE TEAM ADQ | 1 pts |
CLASSEMENT GENERAL RUSH
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 61 | ![]() | ZANARDI Silvia | BEPINK - GOLD | 16 pts | |
| 2 | 24 | ![]() | GILLESPIE Lara | UAE TEAM ADQ | 13 pts | |
| 3 | 63 | ![]() | VETTORELLO Giorgia | BEPINK - GOLD | 9 pts | |
| 4 | 53 | ![]() | OSTOLAZA ZABALA Usoa | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 5 pts | |
| 5 | 132 | ![]() | RICHIOUD Greta | CYNISCA CYCLING | 3 pts | |
| 6 | 43 | ![]() | FAHY Camille | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | 3 pts | |
| 7 | 183 | ![]() | HASSE Betty | USA NATIONAL TEAM | 3 pts | |
| 8 | 161 | ![]() | DRUMMOND Michaela | FARTO-BTC WOMEN'S CYCLING TEAM | 2 pts | |
| 9 | 15 | ![]() | GROSSETETE Maëlle | FDJ-SUEZ | 2 pts | |
| 11 | 123 | ![]() | NORMAND Adele | MASSI TACTIC WOMEN'S TEAM | 2 pts |
CLASSEMENT GENERAL JEUNES
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 103 | ![]() | RUIZ PEREZ Lucia | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | 05h 14' 31" | |
| 2 | 93 | ![]() | VAN DAM Sarah | DNA PRO CYCLING | + | |
| 3 | 62 | ![]() | JENČUŠOVÁ Nora | BEPINK - GOLD | + | |
| 4 | 151 | ![]() | TASANE Elina | WCC TEAM | + | |
| 5 | 65 | ![]() | CASAGRANDA Andrea | BEPINK - GOLD | + | |
| 6 | 72 | ![]() | ALLIONE Marine | STADE ROCHELAIS CHARENTE MARITIME | + | |
| 7 | 24 | ![]() | GILLESPIE Lara | UAE TEAM ADQ | + | |
| 8 | 185 | ![]() | QUINN Natalie | USA NATIONAL TEAM | + | |
| 9 | 111 | ![]() | LIBOREAU Lucie | ARKEA PRO CYCLING TEAM | + | |
| 10 | 23 | ![]() | PIERGIOVANNI Federica | UAE TEAM ADQ | + |
CLASSEMENT PAR EQUIPES
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 7 | ![]() | BEPINK - GOLD | 15h 43' 33" | |
| 2 | 10 | ![]() | DNA PRO CYCLING | + | |
| 3 | 6 | ![]() | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | + | |
| 4 | 8 | ![]() | STADE ROCHELAIS CHARENTE MARITIME | + | |
| 5 | 3 | ![]() | UAE TEAM ADQ | + | |
| 6 | 11 | ![]() | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | + | |
| 7 | 2 | ![]() | FDJ-SUEZ | + | |
| 8 | 5 | ![]() | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | + | |
| 9 | 15 | ![]() | WCC TEAM | + | |
| 10 | 4 | ![]() | HUMAN POWERED HEALTH | + |
CLASSEMENT ETAPE INDIVIDUEL
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 161 | ![]() | DRUMMOND Michaela | FARTO-BTC WOMEN'S CYCLING TEAM | 02h 24' 39" | |
| 2 | 103 | ![]() | RUIZ PEREZ Lucia | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | + | |
| 3 | 93 | ![]() | VAN DAM Sarah | DNA PRO CYCLING | + | |
| 4 | 65 | ![]() | CASAGRANDA Andrea | BEPINK - GOLD | + | |
| 5 | 62 | ![]() | JENČUŠOVÁ Nora | BEPINK - GOLD | + | |
| 6 | 51 | ![]() | SILVESTRI Debora | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | + | |
| 7 | 61 | ![]() | ZANARDI Silvia | BEPINK - GOLD | + | |
| 8 | 125 | ![]() | DUCUARA ACEVEDO Jennifer Tatiana | MASSI TACTIC WOMEN'S TEAM | + | |
| 9 | 102 | ![]() | LATRIGLIA ALARCON Maria Paula | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | + | |
| 10 | 75 | ![]() | SCHOENENBERGER Chloe | STADE ROCHELAIS CHARENTE MARITIME | + |
CLASSEMENT PAR EQUIPES
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 7 | ![]() | BEPINK - GOLD | 07h 13' 57" | |
| 2 | 10 | ![]() | DNA PRO CYCLING | + | |
| 3 | 8 | ![]() | STADE ROCHELAIS CHARENTE MARITIME | + | |
| 4 | 11 | ![]() | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | + | |
| 5 | 2 | ![]() | FDJ-SUEZ | + | |
| 6 | 3 | ![]() | UAE TEAM ADQ | + | |
| 7 | 6 | ![]() | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | + | |
| 8 | 12 | ![]() | ARKEA PRO CYCLING TEAM | + | |
| 9 | 13 | ![]() | MASSI TACTIC WOMEN'S TEAM | + | |
| 10 | 4 | ![]() | HUMAN POWERED HEALTH | + |
















































