CLASSEMENT 2023 A L 'ISSUE DE L'ETAPE
Etape 3 Stage
AVIGNON >>> AVIGNON
jeu 07 sept. 2023 - 119,6 kms - dénivelé 546 m
Distance parcourue 318,0 kms / 197,6 miles
CLASSEMENT GENERAL INDIVIDUEL
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 161 | ![]() | DRUMMOND Michaela | FARTO-BTC WOMEN'S CYCLING TEAM | 08h 12' 46" | |
| 2 | 61 | ![]() | ZANARDI Silvia | BEPINK - GOLD | + | |
| 3 | 93 | ![]() | VAN DAM Sarah | DNA PRO CYCLING | + | |
| 4 | 81 | ![]() | BRAAM Danique | DUOLAR - CHEVALMEIRE | + | |
| 5 | 103 | ![]() | RUIZ PEREZ Lucia | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | + | |
| 6 | 62 | ![]() | JENČUŠOVÁ Nora | BEPINK - GOLD | + | |
| 7 | 14 | ![]() | WIEL Jade | FDJ-SUEZ | + | |
| 8 | 95 | ![]() | POWLESS Shayna | DNA PRO CYCLING | + | |
| 9 | 63 | ![]() | VETTORELLO Giorgia | BEPINK - GOLD | + | |
| 10 | 52 | ![]() | QUAGLIOTTO Nadia | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | + |
CLASSEMENT GENERAL AUX POINTS
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 31 | ![]() | PIKULIK Daria | HUMAN POWERED HEALTH | 30 pts | |
| 2 | 161 | ![]() | DRUMMOND Michaela | FARTO-BTC WOMEN'S CYCLING TEAM | 28 pts | |
| 3 | 61 | ![]() | ZANARDI Silvia | BEPINK - GOLD | 20 pts | |
| 4 | 93 | ![]() | VAN DAM Sarah | DNA PRO CYCLING | 18 pts | |
| 5 | 52 | ![]() | QUAGLIOTTO Nadia | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 13 pts | |
| 6 | 103 | ![]() | RUIZ PEREZ Lucia | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | 12 pts | |
| 7 | 81 | ![]() | BRAAM Danique | DUOLAR - CHEVALMEIRE | 11 pts | |
| 8 | 62 | ![]() | JENČUŠOVÁ Nora | BEPINK - GOLD | 7 pts | |
| 9 | 65 | ![]() | CASAGRANDA Andrea | BEPINK - GOLD | 7 pts | |
| 10 | 51 | ![]() | SILVESTRI Debora | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 5 pts |
CLASSEMENT GENERAL MEILLEURE GRIMPEUSE
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 11 | ![]() | MUZIC Evita | FDJ-SUEZ | 3 pts | |
| 2 | 185 | ![]() | QUINN Natalie | USA NATIONAL TEAM | 3 pts | |
| 3 | 94 | ![]() | BARRERA ESPARZA Anet | DNA PRO CYCLING | 3 pts | |
| 4 | 22 | ![]() | BARIL Olivia | UAE TEAM ADQ | 2 pts | |
| 5 | 12 | ![]() | ADEGEEST Loes | FDJ-SUEZ | 2 pts | |
| 6 | 96 | ![]() | RAUWERDA Kaitlyn | DNA PRO CYCLING | 2 pts | |
| 7 | 21 | ![]() | MAGNALDI Erica | UAE TEAM ADQ | 1 pts |
CLASSEMENT GENERAL RUSH
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 61 | ![]() | ZANARDI Silvia | BEPINK - GOLD | 18 pts | |
| 2 | 24 | ![]() | GILLESPIE Lara | UAE TEAM ADQ | 16 pts | |
| 3 | 63 | ![]() | VETTORELLO Giorgia | BEPINK - GOLD | 9 pts | |
| 4 | 185 | ![]() | QUINN Natalie | USA NATIONAL TEAM | 8 pts | |
| 5 | 1 | ![]() | INGABIRE Diane | CANYON//SRAM GENERATION | 8 pts | |
| 6 | 81 | ![]() | BRAAM Danique | DUOLAR - CHEVALMEIRE | 5 pts | |
| 7 | 53 | ![]() | OSTOLAZA ZABALA Usoa | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 5 pts | |
| 8 | 131 | ![]() | FORTIN Emilie | CYNISCA CYCLING | 4 pts | |
| 9 | 132 | ![]() | RICHIOUD Greta | CYNISCA CYCLING | 3 pts | |
| 10 | 43 | ![]() | FAHY Camille | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | 3 pts |
CLASSEMENT GENERAL JEUNES
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 93 | ![]() | VAN DAM Sarah | DNA PRO CYCLING | 08h 12' 46" | |
| 2 | 103 | ![]() | RUIZ PEREZ Lucia | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | + | |
| 3 | 62 | ![]() | JENČUŠOVÁ Nora | BEPINK - GOLD | + | |
| 4 | 24 | ![]() | GILLESPIE Lara | UAE TEAM ADQ | + | |
| 5 | 151 | ![]() | TASANE Elina | WCC TEAM | + | |
| 6 | 111 | ![]() | LIBOREAU Lucie | ARKEA PRO CYCLING TEAM | + | |
| 7 | 65 | ![]() | CASAGRANDA Andrea | BEPINK - GOLD | + | |
| 8 | 72 | ![]() | ALLIONE Marine | STADE ROCHELAIS CHARENTE MARITIME | + | |
| 9 | 23 | ![]() | PIERGIOVANNI Federica | UAE TEAM ADQ | + | |
| 10 | 104 | ![]() | RUIZ PEREZ Laura | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | + |
CLASSEMENT PAR EQUIPES
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 7 | ![]() | BEPINK - GOLD | 24h 08' 18" | |
| 2 | 10 | ![]() | DNA PRO CYCLING | + | |
| 3 | 11 | ![]() | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | + | |
| 4 | 6 | ![]() | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | + | |
| 5 | 8 | ![]() | STADE ROCHELAIS CHARENTE MARITIME | + | |
| 6 | 3 | ![]() | UAE TEAM ADQ | + | |
| 7 | 9 | ![]() | DUOLAR - CHEVALMEIRE | + | |
| 8 | 2 | ![]() | FDJ-SUEZ | + | |
| 9 | 4 | ![]() | HUMAN POWERED HEALTH | + | |
| 10 | 15 | ![]() | WCC TEAM | + |
CLASSEMENT ETAPE INDIVIDUEL
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 31 | ![]() | PIKULIK Daria | HUMAN POWERED HEALTH | 02h 58' 15" | |
| 2 | 93 | ![]() | VAN DAM Sarah | DNA PRO CYCLING | + | |
| 3 | 61 | ![]() | ZANARDI Silvia | BEPINK - GOLD | + | |
| 4 | 52 | ![]() | QUAGLIOTTO Nadia | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | + | |
| 5 | 81 | ![]() | BRAAM Danique | DUOLAR - CHEVALMEIRE | + | |
| 6 | 33 | ![]() | WILLIAMS Lily | HUMAN POWERED HEALTH | + | |
| 7 | 111 | ![]() | LIBOREAU Lucie | ARKEA PRO CYCLING TEAM | + | |
| 8 | 161 | ![]() | DRUMMOND Michaela | FARTO-BTC WOMEN'S CYCLING TEAM | + | |
| 9 | 63 | ![]() | VETTORELLO Giorgia | BEPINK - GOLD | + | |
| 10 | 62 | ![]() | JENČUŠOVÁ Nora | BEPINK - GOLD | + |
CLASSEMENT PAR EQUIPES
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 7 | ![]() | BEPINK - GOLD | 08h 54' 45" | |
| 2 | 10 | ![]() | DNA PRO CYCLING | + | |
| 3 | 11 | ![]() | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | + | |
| 4 | 9 | ![]() | DUOLAR - CHEVALMEIRE | + | |
| 5 | 6 | ![]() | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | + | |
| 6 | 4 | ![]() | HUMAN POWERED HEALTH | + | |
| 7 | 3 | ![]() | UAE TEAM ADQ | + | |
| 8 | 2 | ![]() | FDJ-SUEZ | + | |
| 9 | 16 | ![]() | FARTO-BTC WOMEN'S CYCLING TEAM | + | |
| 10 | 12 | ![]() | ARKEA PRO CYCLING TEAM | + |











































