CLASSEMENT 2023 A L 'ISSUE DE L'ETAPE
Etape 4 Stage
SAINT-RAMBERT-D'ALBON >>> HAUTERIVES
ven 08 sept. 2023 - 101,6 kms - dénivelé 1325 m
Distance parcourue 419,6 kms / 260,7 miles
CLASSEMENT GENERAL INDIVIDUEL
Partenaire officiel
Partenaire officiel

1 | 61 | ![]() | ![]() | ZANARDI Silvia | BEPINK - GOLD | 10h 58' 29" |
2 | 116 | ![]() | ![]() | KOLESAVA Anastasiya | ARKEA PRO CYCLING TEAM | + |
3 | 106 | ![]() | ![]() | MARTIN MARTIN Isabel | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | + |
4 | 122 | ![]() | ![]() | NUÑEZ Miryam | MASSI TACTIC WOMEN'S TEAM | + 0' 02" |
5 | 95 | ![]() | ![]() | POWLESS Shayna | DNA PRO CYCLING | + 0' 20" |
6 | 135 | ![]() | ![]() | ALLIN Pauline | CYNISCA CYCLING | + 0' 20" |
7 | 2 | ![]() | ![]() | ESPINOLA SALINAS Agua Marina | CANYON//SRAM GENERATION | + 0' 20" |
8 | 104 | ![]() | ![]() | RUIZ PEREZ Laura | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | + 1' 47" |
9 | 161 | ![]() | ![]() | DRUMMOND Michaela | FARTO-BTC WOMEN'S CYCLING TEAM | + 1' 48" |
10 | 93 | ![]() | ![]() | VAN DAM Sarah | DNA PRO CYCLING | + 1' 48" |
CLASSEMENT GENERAL AUX POINTS
Partenaire officiel
Partenaire officiel

1 | 61 | ![]() | ![]() | ZANARDI Silvia | BEPINK - GOLD | 35 pts |
2 | 31 | ![]() | ![]() | PIKULIK Daria | HUMAN POWERED HEALTH | 30 pts |
3 | 161 | ![]() | ![]() | DRUMMOND Michaela | FARTO-BTC WOMEN'S CYCLING TEAM | 28 pts |
4 | 93 | ![]() | ![]() | VAN DAM Sarah | DNA PRO CYCLING | 18 pts |
5 | 52 | ![]() | ![]() | QUAGLIOTTO Nadia | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 14 pts |
6 | 103 | ![]() | ![]() | RUIZ PEREZ Lucia | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | 12 pts |
7 | 81 | ![]() | ![]() | BRAAM Danique | DUOLAR - CHEVALMEIRE | 11 pts |
8 | 116 | ![]() | ![]() | KOLESAVA Anastasiya | ARKEA PRO CYCLING TEAM | 10 pts |
9 | 106 | ![]() | ![]() | MARTIN MARTIN Isabel | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | 8 pts |
10 | 122 | ![]() | ![]() | NUÑEZ Miryam | MASSI TACTIC WOMEN'S TEAM | 7 pts |
CLASSEMENT GENERAL MEILLEURE GRIMPEUSE
Partenaire officiel
Partenaire officiel

1 | 122 | ![]() | ![]() | NUÑEZ Miryam | MASSI TACTIC WOMEN'S TEAM | 7 pts |
2 | 116 | ![]() | ![]() | KOLESAVA Anastasiya | ARKEA PRO CYCLING TEAM | 5 pts |
3 | 11 | ![]() | ![]() | MUZIC Evita | FDJ-SUEZ | 3 pts |
4 | 114 | ![]() | ![]() | COLJÉ Maaike | ARKEA PRO CYCLING TEAM | 3 pts |
5 | 185 | ![]() | ![]() | QUINN Natalie | USA NATIONAL TEAM | 3 pts |
6 | 94 | ![]() | ![]() | BARRERA ESPARZA Anet | DNA PRO CYCLING | 3 pts |
7 | 61 | ![]() | ![]() | ZANARDI Silvia | BEPINK - GOLD | 3 pts |
8 | 104 | ![]() | ![]() | RUIZ PEREZ Laura | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | 2 pts |
9 | 22 | ![]() | ![]() | BARIL Olivia | UAE TEAM ADQ | 2 pts |
10 | 12 | ![]() | ![]() | ADEGEEST Loes | FDJ-SUEZ | 2 pts |
CLASSEMENT GENERAL RUSH
Partenaire officiel
Partenaire officiel

1 | 61 | ![]() | ![]() | ZANARDI Silvia | BEPINK - GOLD | 36 pts |
2 | 24 | ![]() | ![]() | GILLESPIE Lara | UAE TEAM ADQ | 21 pts |
3 | 63 | ![]() | ![]() | VETTORELLO Giorgia | BEPINK - GOLD | 11 pts |
4 | 185 | ![]() | ![]() | QUINN Natalie | USA NATIONAL TEAM | 8 pts |
5 | 1 | ![]() | ![]() | INGABIRE Diane | CANYON//SRAM GENERATION | 8 pts |
6 | 106 | ![]() | ![]() | MARTIN MARTIN Isabel | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | 7 pts |
7 | 53 | ![]() | ![]() | OSTOLAZA ZABALA Usoa | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 5 pts |
8 | 81 | ![]() | ![]() | BRAAM Danique | DUOLAR - CHEVALMEIRE | 5 pts |
9 | 116 | ![]() | ![]() | KOLESAVA Anastasiya | ARKEA PRO CYCLING TEAM | 5 pts |
10 | 131 | ![]() | ![]() | FORTIN Emilie | CYNISCA CYCLING | 4 pts |
CLASSEMENT GENERAL JEUNES
Partenaire officiel
Partenaire officiel

1 | 104 | ![]() | ![]() | RUIZ PEREZ Laura | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | 11h 00' 16" |
2 | 93 | ![]() | ![]() | VAN DAM Sarah | DNA PRO CYCLING | + 0' 01" |
3 | 103 | ![]() | ![]() | RUIZ PEREZ Lucia | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | + 0' 01" |
4 | 151 | ![]() | ![]() | TASANE Elina | WCC TEAM | + 0' 01" |
5 | 111 | ![]() | ![]() | LIBOREAU Lucie | ARKEA PRO CYCLING TEAM | + 0' 01" |
6 | 65 | ![]() | ![]() | CASAGRANDA Andrea | BEPINK - GOLD | + 0' 01" |
7 | 72 | ![]() | ![]() | ALLIONE Marine | STADE ROCHELAIS CHARENTE MARITIME | + 0' 01" |
8 | 23 | ![]() | ![]() | PIERGIOVANNI Federica | UAE TEAM ADQ | + 0' 01" |
9 | 84 | ![]() | ![]() | KIEKENS Cleo | DUOLAR - CHEVALMEIRE | + 0' 01" |
10 | 26 | ![]() | ![]() | IVANCHENKO Alena | HUMAN POWERED HEALTH | + 0' 01" |
CLASSEMENT PAR EQUIPES
Partenaire officiel
Partenaire officiel

1 | 11 | ![]() | ![]() | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | 32h 29' 02" |
2 | 7 | ![]() | ![]() | BEPINK - GOLD | + 0' 01" |
3 | 12 | ![]() | ![]() | ARKEA PRO CYCLING TEAM | + 0' 01" |
4 | 10 | ![]() | ![]() | DNA PRO CYCLING | + 0' 21" |
5 | 14 | ![]() | ![]() | CYNISCA CYCLING | + 0' 21" |
6 | 1 | ![]() | ![]() | CANYON//SRAM GENERATION | + 0' 21" |
7 | 13 | ![]() | ![]() | MASSI TACTIC WOMEN'S TEAM | + 0' 28" |
8 | 6 | ![]() | ![]() | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | + 1' 49" |
9 | 3 | ![]() | ![]() | UAE TEAM ADQ | + 1' 49" |
10 | 2 | ![]() | ![]() | FDJ-SUEZ | + 1' 49" |
CLASSEMENT ETAPE INDIVIDUEL
Partenaire officiel
Partenaire officiel

1 | 61 | ![]() | ![]() | ZANARDI Silvia | BEPINK - GOLD | 02h 45' 43" |
2 | 116 | ![]() | ![]() | KOLESAVA Anastasiya | ARKEA PRO CYCLING TEAM | + |
3 | 106 | ![]() | ![]() | MARTIN MARTIN Isabel | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | + |
4 | 122 | ![]() | ![]() | NUÑEZ Miryam | MASSI TACTIC WOMEN'S TEAM | + 0' 02" |
5 | 135 | ![]() | ![]() | ALLIN Pauline | CYNISCA CYCLING | + 0' 20" |
6 | 95 | ![]() | ![]() | POWLESS Shayna | DNA PRO CYCLING | + 0' 20" |
7 | 2 | ![]() | ![]() | ESPINOLA SALINAS Agua Marina | CANYON//SRAM GENERATION | + 0' 20" |
8 | 104 | ![]() | ![]() | RUIZ PEREZ Laura | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | + 1' 47" |
9 | 33 | ![]() | ![]() | WILLIAMS Lily | HUMAN POWERED HEALTH | + 1' 48" |
10 | 52 | ![]() | ![]() | QUAGLIOTTO Nadia | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | + 1' 48" |
CLASSEMENT PAR EQUIPES
Partenaire officiel
Partenaire officiel

1 | 11 | ![]() | ![]() | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | 08h 20' 44" |
2 | 7 | ![]() | ![]() | BEPINK - GOLD | + 0' 01" |
3 | 12 | ![]() | ![]() | ARKEA PRO CYCLING TEAM | + 0' 01" |
4 | 13 | ![]() | ![]() | MASSI TACTIC WOMEN'S TEAM | + 0' 03" |
5 | 14 | ![]() | ![]() | CYNISCA CYCLING | + 0' 21" |
6 | 10 | ![]() | ![]() | DNA PRO CYCLING | + 0' 21" |
7 | 1 | ![]() | ![]() | CANYON//SRAM GENERATION | + 0' 21" |
8 | 6 | ![]() | ![]() | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | + 1' 49" |
9 | 3 | ![]() | ![]() | UAE TEAM ADQ | + 1' 49" |
10 | 15 | ![]() | ![]() | WCC TEAM | + 1' 49" |