CLASSEMENT 2023 A L 'ISSUE DE L'ETAPE
Etape 5 Stage
MARVEJOLS >>> LE MONT LOZÈRE
sam 09 sept. 2023 - 100,3 kms - dénivelé 1956 m
Distance parcourue 519,9 kms / 323,1 miles
CLASSEMENT GENERAL INDIVIDUEL
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 13 | ![]() | CAVALLI Marta | FDJ-SUEZ | 14h 10' 25" | |
| 2 | 21 | ![]() | MAGNALDI Erica | UAE TEAM ADQ | + 0' 14" | |
| 3 | 116 | ![]() | KOLESAVA Anastasiya | ARKEA PRO CYCLING TEAM | + 0' 17" | |
| 4 | 61 | ![]() | ZANARDI Silvia | BEPINK - GOLD | + 1' 31" | |
| 5 | 122 | ![]() | NUÑEZ Miryam | MASSI TACTIC WOMEN'S TEAM | + 1' 36" | |
| 6 | 22 | ![]() | BARIL Olivia | UAE TEAM ADQ | + 1' 53" | |
| 7 | 11 | ![]() | MUZIC Evita | FDJ-SUEZ | + 1' 58" | |
| 8 | 181 | ![]() | DOEBEL-HICKOK Krista | USA NATIONAL TEAM | + 1' 58" | |
| 9 | 32 | ![]() | BUIJSMAN Nina | HUMAN POWERED HEALTH | + 2' 00" | |
| 10 | 2 | ![]() | ESPINOLA SALINAS Agua Marina | CANYON//SRAM GENERATION | + 2' 02" |
CLASSEMENT GENERAL AUX POINTS
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 61 | ![]() | ZANARDI Silvia | BEPINK - GOLD | 35 pts | |
| 2 | 31 | ![]() | PIKULIK Daria | HUMAN POWERED HEALTH | 30 pts | |
| 3 | 161 | ![]() | DRUMMOND Michaela | FARTO-BTC WOMEN'S CYCLING TEAM | 28 pts | |
| 4 | 93 | ![]() | VAN DAM Sarah | DNA PRO CYCLING | 18 pts | |
| 5 | 13 | ![]() | CAVALLI Marta | FDJ-SUEZ | 15 pts | |
| 6 | 52 | ![]() | QUAGLIOTTO Nadia | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 14 pts | |
| 7 | 103 | ![]() | RUIZ PEREZ Lucia | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | 12 pts | |
| 8 | 81 | ![]() | BRAAM Danique | DUOLAR - CHEVALMEIRE | 11 pts | |
| 9 | 21 | ![]() | MAGNALDI Erica | UAE TEAM ADQ | 10 pts | |
| 10 | 116 | ![]() | KOLESAVA Anastasiya | ARKEA PRO CYCLING TEAM | 10 pts |
CLASSEMENT GENERAL MEILLEURE GRIMPEUSE
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 13 | ![]() | CAVALLI Marta | FDJ-SUEZ | 20 pts | |
| 2 | 21 | ![]() | MAGNALDI Erica | UAE TEAM ADQ | 13 pts | |
| 3 | 22 | ![]() | BARIL Olivia | UAE TEAM ADQ | 10 pts | |
| 4 | 114 | ![]() | COLJÉ Maaike | ARKEA PRO CYCLING TEAM | 9 pts | |
| 5 | 122 | ![]() | NUÑEZ Miryam | MASSI TACTIC WOMEN'S TEAM | 7 pts | |
| 6 | 11 | ![]() | MUZIC Evita | FDJ-SUEZ | 7 pts | |
| 7 | 185 | ![]() | QUINN Natalie | USA NATIONAL TEAM | 6 pts | |
| 8 | 41 | ![]() | DEMAY Coralie | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | 6 pts | |
| 9 | 116 | ![]() | KOLESAVA Anastasiya | ARKEA PRO CYCLING TEAM | 5 pts | |
| 10 | 94 | ![]() | BARRERA ESPARZA Anet | DNA PRO CYCLING | 3 pts |
CLASSEMENT GENERAL RUSH
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 61 | ![]() | ZANARDI Silvia | BEPINK - GOLD | 41 pts | |
| 2 | 24 | ![]() | GILLESPIE Lara | UAE TEAM ADQ | 36 pts | |
| 3 | 63 | ![]() | VETTORELLO Giorgia | BEPINK - GOLD | 14 pts | |
| 4 | 185 | ![]() | QUINN Natalie | USA NATIONAL TEAM | 13 pts | |
| 5 | 1 | ![]() | INGABIRE Diane | CANYON//SRAM GENERATION | 8 pts | |
| 6 | 106 | ![]() | MARTIN MARTIN Isabel | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | 7 pts | |
| 7 | 53 | ![]() | OSTOLAZA ZABALA Usoa | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 5 pts | |
| 8 | 81 | ![]() | BRAAM Danique | DUOLAR - CHEVALMEIRE | 5 pts | |
| 9 | 116 | ![]() | KOLESAVA Anastasiya | ARKEA PRO CYCLING TEAM | 5 pts | |
| 10 | 161 | ![]() | DRUMMOND Michaela | FARTO-BTC WOMEN'S CYCLING TEAM | 5 pts |
CLASSEMENT GENERAL JEUNES
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 26 | ![]() | IVANCHENKO Alena | UAE TEAM ADQ | 14h 12' 36" | |
| 2 | 43 | ![]() | FAHY Camille | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | + 0' 34" | |
| 3 | 72 | ![]() | ALLIONE Marine | STADE ROCHELAIS CHARENTE MARITIME | + 1' 08" | |
| 4 | 23 | ![]() | PIERGIOVANNI Federica | UAE TEAM ADQ | + 1' 46" | |
| 5 | 103 | ![]() | RUIZ PEREZ Lucia | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | + 1' 57" | |
| 6 | 104 | ![]() | RUIZ PEREZ Laura | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | + 2' 17" | |
| 7 | 93 | ![]() | VAN DAM Sarah | DNA PRO CYCLING | + 3' 10" | |
| 8 | 6 | ![]() | SCHMIDSBERGER Daniela | CANYON//SRAM GENERATION | + 3' 10" | |
| 9 | 123 | ![]() | NORMAND Adele | MASSI TACTIC WOMEN'S TEAM | + 3' 56" | |
| 10 | 65 | ![]() | CASAGRANDA Andrea | BEPINK - GOLD | + 4' 11" |
CLASSEMENT PAR EQUIPES
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 2 | ![]() | FDJ-SUEZ | 42h 05' 16" | |
| 2 | 3 | ![]() | UAE TEAM ADQ | + 0' 17" | |
| 3 | 14 | ![]() | CYNISCA CYCLING | + 6' 25" | |
| 4 | 1 | ![]() | CANYON//SRAM GENERATION | + 7' 40" | |
| 5 | 6 | ![]() | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | + 7' 42" | |
| 6 | 4 | ![]() | HUMAN POWERED HEALTH | + 8' 14" | |
| 7 | 13 | ![]() | MASSI TACTIC WOMEN'S TEAM | + 8' 19" | |
| 8 | 18 | ![]() | USA NATIONAL TEAM | + 9' 36" | |
| 9 | 10 | ![]() | DNA PRO CYCLING | + 10' 41" | |
| 10 | 11 | ![]() | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | + 10' 59" |
CLASSEMENT ETAPE INDIVIDUEL
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 13 | ![]() | CAVALLI Marta | FDJ-SUEZ | 03h 10' 08" | |
| 2 | 21 | ![]() | MAGNALDI Erica | UAE TEAM ADQ | + 0' 14" | |
| 3 | 22 | ![]() | BARIL Olivia | UAE TEAM ADQ | + 1' 53" | |
| 4 | 11 | ![]() | MUZIC Evita | FDJ-SUEZ | + 1' 58" | |
| 5 | 181 | ![]() | DOEBEL-HICKOK Krista | USA NATIONAL TEAM | + 1' 58" | |
| 6 | 32 | ![]() | BUIJSMAN Nina | HUMAN POWERED HEALTH | + 2' 00" | |
| 7 | 12 | ![]() | ADEGEEST Loes | FDJ-SUEZ | + 2' 03" | |
| 8 | 35 | ![]() | MALCOTTI Barbara | HUMAN POWERED HEALTH | + 2' 05" | |
| 9 | 41 | ![]() | DEMAY Coralie | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | + 2' 05" | |
| 10 | 82 | ![]() | KULYNYCH Olha | DUOLAR - CHEVALMEIRE | + 2' 05" |
CLASSEMENT PAR EQUIPES
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 2 | ![]() | FDJ-SUEZ | 09h 34' 25" | |
| 2 | 3 | ![]() | UAE TEAM ADQ | + 0' 17" | |
| 3 | 6 | ![]() | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | + 7' 42" | |
| 4 | 14 | ![]() | CYNISCA CYCLING | + 7' 53" | |
| 5 | 4 | ![]() | HUMAN POWERED HEALTH | + 8' 14" | |
| 6 | 1 | ![]() | CANYON//SRAM GENERATION | + 9' 08" | |
| 7 | 17 | ![]() | SLOVENIAN NATIONAL TEAM | + 9' 20" | |
| 8 | 13 | ![]() | MASSI TACTIC WOMEN'S TEAM | + 9' 40" | |
| 9 | 10 | ![]() | DNA PRO CYCLING | + 12' 09" | |
| 10 | 11 | ![]() | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | + 12' 48" |














































