CLASSEMENT 2024 A L 'ISSUE DE L'ETAPE
Etape 2 Stage
TOURNON >>> SAINT VALLIER
mer 04 sept. 2024 - 116,2 kms - dénivelé 1569 m
Distance parcourue 209,8 kms / 130,4 miles
CLASSEMENT GENERAL INDIVIDUEL
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 41 | ![]() | DE JONG Thalita | LOTTO DSTNY LADIES | 04h 43' 26" | |
| 2 | 51 | ![]() | BUNEL Marion | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | + 0' 01" | |
| 3 | 91 | ![]() | PEREKITKO Karolina | WINSPACE | + 0' 01" | |
| 4 | 72 | ![]() | CLAES Lotte | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN | + 0' 01" | |
| 5 | 71 | ![]() | CAVALLAR Valentina | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN | + 0' 01" | |
| 6 | 34 | ![]() | SILVESTRI Debora | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | + 0' 28" | |
| 7 | 82 | ![]() | TRINCA COLONEL Monica | BEPINK - BONGIOANNI | + 0' 37" | |
| 8 | 74 | ![]() | SQUIBAN Maeva | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN | + 2' 20" | |
| 9 | 11 | ![]() | WLODARCZYK Dominika | UAE TEAM ADQ | + 3' 07" | |
| 10 | 103 | ![]() | VAN DAM Sarah | DNA PRO CYCLING | + 3' 36" |
CLASSEMENT GENERAL AUX POINTS
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 41 | ![]() | DE JONG Thalita | LOTTO DSTNY LADIES | 30 pts | |
| 2 | 91 | ![]() | PEREKITKO Karolina | WINSPACE | 10 pts | |
| 3 | 82 | ![]() | TRINCA COLONEL Monica | BEPINK - BONGIOANNI | 10 pts | |
| 4 | 103 | ![]() | VAN DAM Sarah | DNA PRO CYCLING | 10 pts | |
| 5 | 34 | ![]() | SILVESTRI Debora | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 8 pts | |
| 6 | 231 | ![]() | JANSEN Eline | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 8 pts | |
| 7 | 51 | ![]() | BUNEL Marion | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | 7 pts | |
| 8 | 11 | ![]() | WLODARCZYK Dominika | UAE TEAM ADQ | 6 pts | |
| 9 | 32 | ![]() | QUAGLIOTTO Nadia | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 6 pts | |
| 10 | 72 | ![]() | CLAES Lotte | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN | 5 pts |
CLASSEMENT GENERAL MEILLEURE GRIMPEUSE
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 41 | ![]() | DE JONG Thalita | LOTTO DSTNY LADIES | 30 pts | |
| 2 | 71 | ![]() | CAVALLAR Valentina | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN | 20 pts | |
| 3 | 134 | ![]() | HASHIMI Fariba | WCC TEAM | 7 pts | |
| 4 | 82 | ![]() | TRINCA COLONEL Monica | BEPINK - BONGIOANNI | 6 pts | |
| 5 | 91 | ![]() | PEREKITKO Karolina | WINSPACE | 4 pts | |
| 6 | 3 | ![]() | CURINIER Léa | FDJ-SUEZ | 4 pts | |
| 7 | 51 | ![]() | BUNEL Marion | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | 3 pts | |
| 8 | 34 | ![]() | SILVESTRI Debora | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 3 pts | |
| 9 | 11 | ![]() | WLODARCZYK Dominika | UAE TEAM ADQ | 3 pts | |
| 10 | 72 | ![]() | CLAES Lotte | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN | 2 pts |
CLASSEMENT GENERAL RUSH
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 41 | ![]() | DE JONG Thalita | LOTTO DSTNY LADIES | 20 pts | |
| 2 | 21 | ![]() | BORGHESI Letizia | EF - OATLY - CANNONDALE | 13 pts | |
| 3 | 82 | ![]() | TRINCA COLONEL Monica | BEPINK - BONGIOANNI | 11 pts | |
| 4 | 135 | ![]() | LONDOÑO DAVID Juliana | WCC TEAM | 9 pts | |
| 5 | 12 | ![]() | KUMIEGA Karolina | UAE TEAM ADQ | 8 pts | |
| 6 | 85 | ![]() | CIPRIANI Carmela | BEPINK - BONGIOANNI | 5 pts | |
| 7 | 141 | ![]() | BRAAM Danique | CHEVALMEIRE | 5 pts | |
| 8 | 106 | ![]() | RAUWERDA Kaitlyn | DNA PRO CYCLING | 3 pts | |
| 9 | 51 | ![]() | BUNEL Marion | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | 2 pts | |
| 10 | 72 | ![]() | CLAES Lotte | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN | 2 pts |
CLASSEMENT GENERAL JEUNES
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 51 | ![]() | BUNEL Marion | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | 04h 43' 27" | |
| 2 | 74 | ![]() | SQUIBAN Maeva | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN | + 2' 19" | |
| 3 | 73 | ![]() | RYO Titia | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN | + 3' 35" | |
| 4 | 62 | ![]() | ROLDAN Mara | CYNISCA CYCLING | + 7' 11" | |
| 5 | 235 | ![]() | MOLENAAR Laura | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | + 8' 32" | |
| 6 | 135 | ![]() | LONDOÑO DAVID Juliana | WCC TEAM | + 9' 01" | |
| 7 | 83 | ![]() | VALTULINI Elisa | BEPINK - BONGIOANNI | + 9' 01" | |
| 8 | 203 | ![]() | GIULIANI Giulia | A.S.D. K2 WOMEN TEAM | + 9' 24" | |
| 9 | 206 | ![]() | PAPO Alice | A.S.D. K2 WOMEN TEAM | + 9' 28" | |
| 10 | 86 | ![]() | CAGNAZZO Irene | BEPINK - BONGIOANNI | + 10' 15" |
CLASSEMENT PAR EQUIPES
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 8 | ![]() | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN | 14h 12' 40" | |
| 2 | 4 | ![]() | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | + 7' 59" | |
| 3 | 3 | ![]() | EF - OATLY - CANNONDALE | + 10' 12" | |
| 4 | 1 | ![]() | FDJ-SUEZ | + 10' 40" | |
| 5 | 6 | ![]() | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | + 12' 11" | |
| 6 | 10 | ![]() | WINSPACE | + 12' 42" | |
| 7 | 9 | ![]() | BEPINK - BONGIOANNI | + 12' 43" | |
| 8 | 11 | ![]() | DNA PRO CYCLING | + 17' 36" | |
| 9 | 2 | ![]() | UAE TEAM ADQ | + 20' 47" | |
| 10 | 19 | ![]() | TEAM KOMUGI - GRAND EST | + 29' 36" |
CLASSEMENT ETAPE INDIVIDUEL
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 41 | ![]() | DE JONG Thalita | LOTTO DSTNY LADIES | 02h 11' 16" | |
| 2 | 103 | ![]() | VAN DAM Sarah | DNA PRO CYCLING | + | |
| 3 | 231 | ![]() | JANSEN Eline | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | + | |
| 4 | 82 | ![]() | TRINCA COLONEL Monica | BEPINK - BONGIOANNI | + | |
| 5 | 32 | ![]() | QUAGLIOTTO Nadia | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | + | |
| 6 | 11 | ![]() | WLODARCZYK Dominika | UAE TEAM ADQ | + | |
| 7 | 62 | ![]() | ROLDAN Mara | CYNISCA CYCLING | + | |
| 8 | 1 | ![]() | WIEL Jade | FDJ-SUEZ | + | |
| 9 | 54 | ![]() | FAHY Camille | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | + | |
| 10 | 3 | ![]() | CURINIER Léa | FDJ-SUEZ | + |
CLASSEMENT PAR EQUIPES
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 1 | ![]() | FDJ-SUEZ | 06h 33' 48" | |
| 2 | 6 | ![]() | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | + | |
| 3 | 8 | ![]() | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN | + | |
| 4 | 4 | ![]() | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | + 0' 54" | |
| 5 | 11 | ![]() | DNA PRO CYCLING | + 1' 50" | |
| 6 | 24 | ![]() | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | + 3' 11" | |
| 7 | 9 | ![]() | BEPINK - BONGIOANNI | + 3' 40" | |
| 8 | 3 | ![]() | EF - OATLY - CANNONDALE | + 4' 15" | |
| 9 | 10 | ![]() | WINSPACE | + 4' 15" | |
| 10 | 7 | ![]() | CYNISCA CYCLING | + 5' 14" |








































