CLASSEMENT 2024 A L 'ISSUE DE L'ETAPE
Etape 3 Stage
AVIGNON >>> BOLLÈNE
jeu 05 sept. 2024 - 125,6 kms - dénivelé 1089 m
Distance parcourue 335,4 kms / 208,4 miles
CLASSEMENT GENERAL INDIVIDUEL
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 41 | ![]() | DE JONG Thalita | LOTTO DSTNY LADIES | 07h 54' 04" | |
| 2 | 51 | ![]() | BUNEL Marion | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | + 0' 10" | |
| 3 | 72 | ![]() | CLAES Lotte | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN | + 0' 19" | |
| 4 | 71 | ![]() | CAVALLAR Valentina | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN | + 0' 19" | |
| 5 | 91 | ![]() | PEREKITKO Karolina | WINSPACE | + 0' 19" | |
| 6 | 34 | ![]() | SILVESTRI Debora | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | + 0' 37" | |
| 7 | 82 | ![]() | TRINCA COLONEL Monica | BEPINK - BONGIOANNI | + 0' 41" | |
| 8 | 74 | ![]() | SQUIBAN Maeva | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN | + 2' 24" | |
| 9 | 102 | ![]() | GONTOVA Nadia | DNA PRO CYCLING | + 3' 06" | |
| 10 | 11 | ![]() | WLODARCZYK Dominika | UAE TEAM ADQ | + 3' 07" |
CLASSEMENT GENERAL AUX POINTS
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 41 | ![]() | DE JONG Thalita | LOTTO DSTNY LADIES | 36 pts | |
| 2 | 4 | ![]() | BUIJSMAN Nina | FDJ-SUEZ | 15 pts | |
| 3 | 103 | ![]() | VAN DAM Sarah | DNA PRO CYCLING | 13 pts | |
| 4 | 11 | ![]() | WLODARCZYK Dominika | UAE TEAM ADQ | 11 pts | |
| 5 | 91 | ![]() | PEREKITKO Karolina | WINSPACE | 10 pts | |
| 6 | 82 | ![]() | TRINCA COLONEL Monica | BEPINK - BONGIOANNI | 10 pts | |
| 7 | 31 | ![]() | OSTOLAZA ZABALA Usoa | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 10 pts | |
| 8 | 32 | ![]() | QUAGLIOTTO Nadia | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 10 pts | |
| 9 | 231 | ![]() | JANSEN Eline | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 10 pts | |
| 10 | 34 | ![]() | SILVESTRI Debora | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 8 pts |
CLASSEMENT GENERAL MEILLEURE GRIMPEUSE
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 41 | ![]() | DE JONG Thalita | LOTTO DSTNY LADIES | 36 pts | |
| 2 | 71 | ![]() | CAVALLAR Valentina | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN | 20 pts | |
| 3 | 31 | ![]() | OSTOLAZA ZABALA Usoa | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 8 pts | |
| 4 | 134 | ![]() | HASHIMI Fariba | WCC TEAM | 7 pts | |
| 5 | 82 | ![]() | TRINCA COLONEL Monica | BEPINK - BONGIOANNI | 6 pts | |
| 6 | 91 | ![]() | PEREKITKO Karolina | WINSPACE | 4 pts | |
| 7 | 3 | ![]() | CURINIER Léa | FDJ-SUEZ | 4 pts | |
| 8 | 51 | ![]() | BUNEL Marion | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | 3 pts | |
| 9 | 34 | ![]() | SILVESTRI Debora | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 3 pts | |
| 10 | 11 | ![]() | WLODARCZYK Dominika | UAE TEAM ADQ | 3 pts |
CLASSEMENT GENERAL RUSH
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 41 | ![]() | DE JONG Thalita | LOTTO DSTNY LADIES | 23 pts | |
| 2 | 21 | ![]() | BORGHESI Letizia | EF - OATLY - CANNONDALE | 15 pts | |
| 3 | 135 | ![]() | LONDOÑO DAVID Juliana | WCC TEAM | 14 pts | |
| 4 | 12 | ![]() | KUMIEGA Karolina | UAE TEAM ADQ | 13 pts | |
| 5 | 82 | ![]() | TRINCA COLONEL Monica | BEPINK - BONGIOANNI | 11 pts | |
| 6 | 31 | ![]() | OSTOLAZA ZABALA Usoa | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 5 pts | |
| 7 | 85 | ![]() | CIPRIANI Carmela | BEPINK - BONGIOANNI | 5 pts | |
| 8 | 232 | ![]() | DIJKSTRA Anneke | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 5 pts | |
| 9 | 141 | ![]() | BRAAM Danique | CHEVALMEIRE | 5 pts | |
| 10 | 102 | ![]() | GONTOVA Nadia | DNA PRO CYCLING | 3 pts |
CLASSEMENT GENERAL JEUNES
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 51 | ![]() | BUNEL Marion | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | 07h 54' 14" | |
| 2 | 74 | ![]() | SQUIBAN Maeva | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN | + 2' 14" | |
| 3 | 73 | ![]() | RYO Titia | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN | + 3' 35" | |
| 4 | 62 | ![]() | ROLDAN Mara | CYNISCA CYCLING | + 7' 11" | |
| 5 | 235 | ![]() | MOLENAAR Laura | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | + 8' 41" | |
| 6 | 135 | ![]() | LONDOÑO DAVID Juliana | WCC TEAM | + 9' 01" | |
| 7 | 83 | ![]() | VALTULINI Elisa | BEPINK - BONGIOANNI | + 9' 08" | |
| 8 | 203 | ![]() | GIULIANI Giulia | A.S.D. K2 WOMEN TEAM | + 9' 33" | |
| 9 | 206 | ![]() | PAPO Alice | A.S.D. K2 WOMEN TEAM | + 9' 37" | |
| 10 | 35 | ![]() | VADILLO CRESPO Eneritz | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | + 10' 44" |
CLASSEMENT PAR EQUIPES
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 8 | ![]() | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN | 23h 44' 51" | |
| 2 | 4 | ![]() | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | + 7' 21" | |
| 3 | 1 | ![]() | FDJ-SUEZ | + 9' 53" | |
| 4 | 3 | ![]() | EF - OATLY - CANNONDALE | + 10' 45" | |
| 5 | 6 | ![]() | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | + 12' 25" | |
| 6 | 9 | ![]() | BEPINK - BONGIOANNI | + 13' 04" | |
| 7 | 10 | ![]() | WINSPACE | + 13' 19" | |
| 8 | 11 | ![]() | DNA PRO CYCLING | + | |
| 9 | 2 | ![]() | UAE TEAM ADQ | + | |
| 10 | 19 | ![]() | TEAM KOMUGI - GRAND EST | + 0' 04" |
CLASSEMENT ETAPE INDIVIDUEL
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 4 | ![]() | BUIJSMAN Nina | FDJ-SUEZ | 03h 10' 08" | |
| 2 | 31 | ![]() | OSTOLAZA ZABALA Usoa | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | + | |
| 3 | 102 | ![]() | GONTOVA Nadia | DNA PRO CYCLING | + | |
| 4 | 143 | ![]() | BEX Nathalie | CHEVALMEIRE | + 0' 05" | |
| 5 | 41 | ![]() | DE JONG Thalita | LOTTO DSTNY LADIES | + 0' 30" | |
| 6 | 11 | ![]() | WLODARCZYK Dominika | UAE TEAM ADQ | + 0' 30" | |
| 7 | 32 | ![]() | QUAGLIOTTO Nadia | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | + 0' 30" | |
| 8 | 103 | ![]() | VAN DAM Sarah | DNA PRO CYCLING | + 0' 30" | |
| 9 | 231 | ![]() | JANSEN Eline | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | + 0' 30" | |
| 10 | 3 | ![]() | CURINIER Léa | FDJ-SUEZ | + 0' 30" |
CLASSEMENT PAR EQUIPES
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 1 | ![]() | FDJ-SUEZ | 09h 31' 24" | |
| 2 | 4 | ![]() | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | + 0' 09" | |
| 3 | 11 | ![]() | DNA PRO CYCLING | + 0' 18" | |
| 4 | 15 | ![]() | CHEVALMEIRE | + 0' 41" | |
| 5 | 8 | ![]() | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN | + 0' 47" | |
| 6 | 2 | ![]() | UAE TEAM ADQ | + 0' 52" | |
| 7 | 6 | ![]() | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | + 1' 01" | |
| 8 | 14 | ![]() | WCC TEAM | + 1' 06" | |
| 9 | 5 | ![]() | LOTTO DSTNY LADIES | + 1' 06" | |
| 10 | 24 | ![]() | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | + 1' 06" |












































