CLASSEMENT 2024 A L 'ISSUE DE L'ETAPE
Etape 5 Stage
LA CANOURGUE >>> LE MONT LOZÈRE
sam 07 sept. 2024 - 103,7 kms - dénivelé 2286 m
Distance parcourue 454,9 kms / 282,7 miles
CLASSEMENT GENERAL INDIVIDUEL
Partenaire officiel
Partenaire officiel
1 | 41 | DE JONG Thalita | LOTTO DSTNY LADIES | 11h 34' 08" | ||
2 | 51 | BUNEL Marion | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | + 0' 50" | ||
3 | 82 | TRINCA COLONEL Monica | BEPINK - BONGIOANNI | + 1' 38" | ||
4 | 34 | SILVESTRI Debora | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | + 1' 53" | ||
5 | 74 | SQUIBAN Maeva | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN | + 2' 03" | ||
6 | 11 | WLODARCZYK Dominika | UAE TEAM ADQ | + 2' 23" | ||
7 | 91 | PEREKITKO Karolina | WINSPACE | + 2' 30" | ||
8 | 102 | GONTOVA Nadia | DNA PRO CYCLING | + 3' 54" | ||
9 | 3 | CURINIER Léa | FDJ-SUEZ | + 4' 42" | ||
10 | 103 | VAN DAM Sarah | DNA PRO CYCLING | + 4' 45" |
CLASSEMENT GENERAL AUX POINTS
Partenaire officiel
Partenaire officiel
1 | 41 | DE JONG Thalita | LOTTO DSTNY LADIES | 51 pts | ||
2 | 11 | WLODARCZYK Dominika | UAE TEAM ADQ | 31 pts | ||
3 | 74 | SQUIBAN Maeva | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN | 24 pts | ||
4 | 4 | BUIJSMAN Nina | FDJ-SUEZ | 23 pts | ||
5 | 103 | VAN DAM Sarah | DNA PRO CYCLING | 16 pts | ||
6 | 134 | HASHIMI Fariba | WCC TEAM | 15 pts | ||
7 | 102 | GONTOVA Nadia | DNA PRO CYCLING | 14 pts | ||
8 | 31 | OSTOLAZA ZABALA Usoa | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 13 pts | ||
9 | 51 | BUNEL Marion | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | 12 pts | ||
10 | 82 | TRINCA COLONEL Monica | BEPINK - BONGIOANNI | 12 pts |
CLASSEMENT GENERAL MEILLEURE GRIMPEUSE
Partenaire officiel
Partenaire officiel
1 | 41 | DE JONG Thalita | LOTTO DSTNY LADIES | 49 pts | ||
2 | 134 | HASHIMI Fariba | WCC TEAM | 29 pts | ||
3 | 11 | WLODARCZYK Dominika | UAE TEAM ADQ | 15 pts | ||
4 | 31 | OSTOLAZA ZABALA Usoa | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 8 pts | ||
5 | 3 | CURINIER Léa | FDJ-SUEZ | 7 pts | ||
6 | 82 | TRINCA COLONEL Monica | BEPINK - BONGIOANNI | 6 pts | ||
7 | 74 | SQUIBAN Maeva | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN | 5 pts | ||
8 | 231 | JANSEN Eline | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 5 pts | ||
9 | 91 | PEREKITKO Karolina | WINSPACE | 4 pts | ||
10 | 55 | LE MOUEL Celia | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | 4 pts |
CLASSEMENT GENERAL RUSH
Partenaire officiel
Partenaire officiel
1 | 41 | DE JONG Thalita | LOTTO DSTNY LADIES | 28 pts | ||
2 | 135 | LONDOÑO DAVID Juliana | WCC TEAM | 17 pts | ||
3 | 21 | BORGHESI Letizia | EF - OATLY - CANNONDALE | 17 pts | ||
4 | 82 | TRINCA COLONEL Monica | BEPINK - BONGIOANNI | 11 pts | ||
5 | 134 | HASHIMI Fariba | WCC TEAM | 8 pts | ||
6 | 11 | WLODARCZYK Dominika | UAE TEAM ADQ | 5 pts | ||
7 | 31 | OSTOLAZA ZABALA Usoa | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 5 pts | ||
8 | 85 | CIPRIANI Carmela | BEPINK - BONGIOANNI | 5 pts | ||
9 | 232 | DIJKSTRA Anneke | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 5 pts | ||
10 | 3 | CURINIER Léa | FDJ-SUEZ | 5 pts |
CLASSEMENT GENERAL JEUNES
Partenaire officiel
Partenaire officiel
1 | 51 | BUNEL Marion | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | 11h 34' 58" | ||
2 | 74 | SQUIBAN Maeva | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN | + 1' 13" | ||
3 | 73 | RYO Titia | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN | + 5' 55" | ||
4 | 62 | ROLDAN Mara | CYNISCA CYCLING | + 7' 26" | ||
5 | 235 | MOLENAAR Laura | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | + 11' 03" | ||
6 | 83 | VALTULINI Elisa | BEPINK - BONGIOANNI | + 13' 09" | ||
7 | 54 | FAHY Camille | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | + 13' 38" | ||
8 | 203 | GIULIANI Giulia | A.S.D. K2 WOMEN TEAM | + 14' 32" | ||
9 | 134 | HASHIMI Fariba | WCC TEAM | + 16' 18" | ||
10 | 35 | VADILLO CRESPO Eneritz | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | + 17' 09" |
CLASSEMENT PAR EQUIPES
Partenaire officiel
Partenaire officiel
1 | 4 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 34h 28' 37" | ||
2 | 6 | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | + 2' 23" | ||
3 | 1 | FDJ-SUEZ | + 2' 30" | ||
4 | 8 | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN | + 8' 02" | ||
5 | 9 | BEPINK - BONGIOANNI | + 15' 08" | ||
6 | 2 | UAE TEAM ADQ | + 17' 06" | ||
7 | 11 | DNA PRO CYCLING | + 21' 01" | ||
8 | 10 | WINSPACE | + 21' 58" | ||
9 | 3 | EF - OATLY - CANNONDALE | + 22' 14" | ||
10 | 24 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | + 30' 54" |
CLASSEMENT ETAPE INDIVIDUEL
Partenaire officiel
Partenaire officiel
1 | 134 | HASHIMI Fariba | WCC TEAM | 03h 15' 06" | ||
2 | 11 | WLODARCZYK Dominika | UAE TEAM ADQ | + 0' 05" | ||
3 | 41 | DE JONG Thalita | LOTTO DSTNY LADIES | + 0' 24" | ||
4 | 74 | SQUIBAN Maeva | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN | + 0' 33" | ||
5 | 55 | LE MOUEL Celia | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | + 0' 35" | ||
6 | 51 | BUNEL Marion | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | + 0' 37" | ||
7 | 3 | CURINIER Léa | FDJ-SUEZ | + 0' 42" | ||
8 | 31 | OSTOLAZA ZABALA Usoa | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | + 0' 49" | ||
9 | 102 | GONTOVA Nadia | DNA PRO CYCLING | + 0' 57" | ||
10 | 62 | ROLDAN Mara | CYNISCA CYCLING | + 1' 02" |
CLASSEMENT PAR EQUIPES
Partenaire officiel
Partenaire officiel
1 | 6 | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | 09h 48' 36" | ||
2 | 4 | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | + 1' 32" | ||
3 | 1 | FDJ-SUEZ | + 2' 01" | ||
4 | 24 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | + 3' 10" | ||
5 | 2 | UAE TEAM ADQ | + 4' 48" | ||
6 | 19 | TEAM KOMUGI - GRAND EST | + 5' 25" | ||
7 | 14 | WCC TEAM | + 7' 36" | ||
8 | 9 | BEPINK - BONGIOANNI | + 9' 14" | ||
9 | 7 | CYNISCA CYCLING | + 9' 40" | ||
10 | 11 | DNA PRO CYCLING | + 11' 55" |