CLASSEMENT 2024 A L 'ISSUE DE L'ETAPE
Etape 6 Stage
LE POUZIN >>> PRIVAS
dim 08 sept. 2024 - 80,7 kms - dénivelé 1207 m
Distance parcourue 535,6 kms / 332,8 miles
CLASSEMENT GENERAL INDIVIDUEL
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 41 | ![]() | DE JONG Thalita | LOTTO DSTNY LADIES | 13h 44' 13" | |
| 2 | 51 | ![]() | BUNEL Marion | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | + 0' 58" | |
| 3 | 82 | ![]() | TRINCA COLONEL Monica | BEPINK - BONGIOANNI | + 1' 46" | |
| 4 | 34 | ![]() | SILVESTRI Debora | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | + 2' 01" | |
| 5 | 74 | ![]() | SQUIBAN Maeva | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN | + 2' 03" | |
| 6 | 11 | ![]() | WLODARCZYK Dominika | UAE TEAM ADQ | + 2' 30" | |
| 7 | 91 | ![]() | PEREKITKO Karolina | WINSPACE | + 2' 44" | |
| 8 | 102 | ![]() | GONTOVA Nadia | DNA PRO CYCLING | + 4' 02" | |
| 9 | 103 | ![]() | VAN DAM Sarah | DNA PRO CYCLING | + 4' 45" | |
| 10 | 3 | ![]() | CURINIER Léa | FDJ-SUEZ | + 4' 59" |
CLASSEMENT GENERAL AUX POINTS
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 41 | ![]() | DE JONG Thalita | LOTTO DSTNY LADIES | 57 pts | |
| 2 | 11 | ![]() | WLODARCZYK Dominika | UAE TEAM ADQ | 34 pts | |
| 3 | 74 | ![]() | SQUIBAN Maeva | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN | 32 pts | |
| 4 | 231 | ![]() | JANSEN Eline | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 25 pts | |
| 5 | 4 | ![]() | BUIJSMAN Nina | FDJ-SUEZ | 23 pts | |
| 6 | 103 | ![]() | VAN DAM Sarah | DNA PRO CYCLING | 23 pts | |
| 7 | 134 | ![]() | HASHIMI Fariba | WCC TEAM | 15 pts | |
| 8 | 102 | ![]() | GONTOVA Nadia | DNA PRO CYCLING | 15 pts | |
| 9 | 51 | ![]() | BUNEL Marion | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | 14 pts | |
| 10 | 32 | ![]() | QUAGLIOTTO Nadia | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 14 pts |
CLASSEMENT GENERAL MEILLEURE GRIMPEUSE
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 41 | ![]() | DE JONG Thalita | LOTTO DSTNY LADIES | 62 pts | |
| 2 | 134 | ![]() | HASHIMI Fariba | WCC TEAM | 44 pts | |
| 3 | 11 | ![]() | WLODARCZYK Dominika | UAE TEAM ADQ | 19 pts | |
| 4 | 74 | ![]() | SQUIBAN Maeva | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN | 15 pts | |
| 5 | 82 | ![]() | TRINCA COLONEL Monica | BEPINK - BONGIOANNI | 9 pts | |
| 6 | 31 | ![]() | OSTOLAZA ZABALA Usoa | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 8 pts | |
| 7 | 232 | ![]() | DIJKSTRA Anneke | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 7 pts | |
| 8 | 3 | ![]() | CURINIER Léa | FDJ-SUEZ | 7 pts | |
| 9 | 231 | ![]() | JANSEN Eline | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 5 pts | |
| 10 | 91 | ![]() | PEREKITKO Karolina | WINSPACE | 4 pts |
CLASSEMENT GENERAL RUSH
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 41 | ![]() | DE JONG Thalita | LOTTO DSTNY LADIES | 33 pts | |
| 2 | 135 | ![]() | LONDOÑO DAVID Juliana | WCC TEAM | 17 pts | |
| 3 | 21 | ![]() | BORGHESI Letizia | EF - OATLY - CANNONDALE | 17 pts | |
| 4 | 82 | ![]() | TRINCA COLONEL Monica | BEPINK - BONGIOANNI | 11 pts | |
| 5 | 102 | ![]() | GONTOVA Nadia | DNA PRO CYCLING | 8 pts | |
| 6 | 134 | ![]() | HASHIMI Fariba | WCC TEAM | 8 pts | |
| 7 | 85 | ![]() | CIPRIANI Carmela | BEPINK - BONGIOANNI | 8 pts | |
| 8 | 3 | ![]() | CURINIER Léa | FDJ-SUEZ | 7 pts | |
| 9 | 11 | ![]() | WLODARCZYK Dominika | UAE TEAM ADQ | 5 pts | |
| 10 | 31 | ![]() | OSTOLAZA ZABALA Usoa | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 5 pts |
CLASSEMENT GENERAL JEUNES
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 51 | ![]() | BUNEL Marion | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | 13h 45' 11" | |
| 2 | 74 | ![]() | SQUIBAN Maeva | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN | + 1' 05" | |
| 3 | 73 | ![]() | RYO Titia | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN | + 6' 06" | |
| 4 | 62 | ![]() | ROLDAN Mara | CYNISCA CYCLING | + 7' 37" | |
| 5 | 235 | ![]() | MOLENAAR Laura | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | + 11' 19" | |
| 6 | 83 | ![]() | VALTULINI Elisa | BEPINK - BONGIOANNI | + 15' 27" | |
| 7 | 54 | ![]() | FAHY Camille | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | + 16' 01" | |
| 8 | 134 | ![]() | HASHIMI Fariba | WCC TEAM | + 16' 27" | |
| 9 | 231 | ![]() | JANSEN Eline | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | + 17' 13" | |
| 10 | 203 | ![]() | GIULIANI Giulia | A.S.D. K2 WOMEN TEAM | + 18' 00" |
CLASSEMENT PAR EQUIPES
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 4 | ![]() | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 40h 59' 08" | |
| 2 | 1 | ![]() | FDJ-SUEZ | + 2' 39" | |
| 3 | 6 | ![]() | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | + 2' 40" | |
| 4 | 8 | ![]() | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN | + 12' 21" | |
| 5 | 9 | ![]() | BEPINK - BONGIOANNI | + 21' 45" | |
| 6 | 2 | ![]() | UAE TEAM ADQ | + 23' 45" | |
| 7 | 11 | ![]() | DNA PRO CYCLING | + 25' 09" | |
| 8 | 10 | ![]() | WINSPACE | + 26' 39" | |
| 9 | 3 | ![]() | EF - OATLY - CANNONDALE | + 26' 48" | |
| 10 | 24 | ![]() | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | + 33' 28" |
CLASSEMENT ETAPE INDIVIDUEL
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 231 | ![]() | JANSEN Eline | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 02h 10' 05" | |
| 2 | 21 | ![]() | BORGHESI Letizia | EF - OATLY - CANNONDALE | + | |
| 3 | 74 | ![]() | SQUIBAN Maeva | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN | + | |
| 4 | 103 | ![]() | VAN DAM Sarah | DNA PRO CYCLING | + | |
| 5 | 41 | ![]() | DE JONG Thalita | LOTTO DSTNY LADIES | + | |
| 6 | 1 | ![]() | WIEL Jade | FDJ-SUEZ | + | |
| 7 | 32 | ![]() | QUAGLIOTTO Nadia | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | + | |
| 8 | 11 | ![]() | WLODARCZYK Dominika | UAE TEAM ADQ | + 0' 07" | |
| 9 | 51 | ![]() | BUNEL Marion | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | + 0' 08" | |
| 10 | 102 | ![]() | GONTOVA Nadia | DNA PRO CYCLING | + 0' 08" |
CLASSEMENT PAR EQUIPES
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 4 | ![]() | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 06h 30' 31" | |
| 2 | 1 | ![]() | FDJ-SUEZ | + 0' 09" | |
| 3 | 6 | ![]() | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | + 0' 17" | |
| 4 | 24 | ![]() | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | + 2' 34" | |
| 5 | 11 | ![]() | DNA PRO CYCLING | + 4' 08" | |
| 6 | 8 | ![]() | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN | + 4' 19" | |
| 7 | 3 | ![]() | EF - OATLY - CANNONDALE | + 4' 34" | |
| 8 | 10 | ![]() | WINSPACE | + 4' 41" | |
| 9 | 9 | ![]() | BEPINK - BONGIOANNI | + 6' 37" | |
| 10 | 2 | ![]() | UAE TEAM ADQ | + 6' 39" |



































