
Tracé de l’étape
GPM PREMIERE ETAPE | ||
---|---|---|
Numéro | Kilometrage | Heure de passage |
GPM 1 | 11,3 km | 13h48 |
GPM 2 | 33,9 km | 14h24 |
GPM 3 | 65,5 km | 15h13 |
RUSH PREMIERE ETAPE | ||
---|---|---|
Numéro | Kilometrage | Heure de passage |
Rush 1 | 6,3 km | 13h40 |
Rush 2 | 19,3 km | 14h00 |
Rush 3 | 42,2 km | 14h37 |
Rush 4 | 58,8 km | 15h03 |
Dérivation DS
PPO