
Tracé de l’étape
GPM DEUXIEME ETAPE | ||
---|---|---|
Numéro | Kilometrage | Heure de passage |
GPM 1 | 16,2 km | 14h11 |
GPM 2 | 28,3 km | 14h30 |
GPM 3 | 71,9 km | 15h39 |
RUSH DEUXIEME ETAPE | ||
---|---|---|
Numéro | Kilometrage | Heure de passage |
Rush 1 | 7,7 km | 13h57 |
Rush 2 | 21,9 km | 14h20 |
Rush 3 | 34,6 km | 14h40 |
Rush 4 | 43,5 km | 14h54 |
Dérivation DS
PPO