
Tracé de l’étape
GPM SIXIEME ETAPE | ||
---|---|---|
Numéro | Kilometrage | Heure de passage |
GPM 1 | 20,9 km | 14h33 |
GPM 2 | 31 km | 14h49 |
GPM 3 | 52,8 km | 15h23 |
GPM 4 | 66,2 km | 15h45 |
RUSH SIXIEME ETAPE | ||
---|---|---|
Numéro | Kilometrage | Heure de passage |
Rush 1 | 8,5 km | 14h13 |
Rush 2 | 44,9 km | 14h56 |
Rush 3 | 71,9 km | 15h54 |
Rush 4 | 76,7 km | 16h01 |
Dérivation DS
PPO