CLASSEMENT 2025 A L 'ISSUE DE L'ETAPE
Etape 1 Stage
LAUDUN-L’ARDOISE >>> LAUDUN-L’ARDOISE
mar 09 sept. 2025 - 127,5 kms - dénivelé 0 m
Distance parcourue 127,5 kms / 79,2 miles
CLASSEMENT GENERAL INDIVIDUEL
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 1 | ![]() | KOPECKY Lotte | TEAM SD WORX - PROTIME | 03h 19' 41" | |
| 2 | 82 | ![]() | CIABOCCO Eleonora | TEAM PICNIC POSTNL | + | |
| 3 | 2 | ![]() | BREDEWOLD Mischa | TEAM SD WORX - PROTIME | + 0' 04" | |
| 4 | 32 | ![]() | MAGNALDI Erica | UAE TEAM ADQ | + 0' 10" | |
| 5 | 53 | ![]() | DE VRIES Femke | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | + 0' 10" | |
| 6 | 35 | ![]() | IVANCHENKO Alena | UAE TEAM ADQ | + 0' 16" | |
| 7 | 93 | ![]() | SILVESTRI Debora | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | + 0' 17" | |
| 8 | 31 | ![]() | SQUIBAN Maeva | UAE TEAM ADQ | + 0' 17" | |
| 9 | 52 | ![]() | CHLADONOVA Viktoria | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | + 0' 17" | |
| 10 | 56 | ![]() | REIJNHOUT Rosita | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | + 0' 17" |
CLASSEMENT GENERAL AUX POINTS
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 1 | ![]() | KOPECKY Lotte | TEAM SD WORX - PROTIME | 15 pts | |
| 2 | 82 | ![]() | CIABOCCO Eleonora | TEAM PICNIC POSTNL | 10 pts | |
| 3 | 2 | ![]() | BREDEWOLD Mischa | TEAM SD WORX - PROTIME | 8 pts | |
| 4 | 32 | ![]() | MAGNALDI Erica | UAE TEAM ADQ | 7 pts | |
| 5 | 53 | ![]() | DE VRIES Femke | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 6 pts | |
| 6 | 35 | ![]() | IVANCHENKO Alena | UAE TEAM ADQ | 5 pts | |
| 7 | 93 | ![]() | SILVESTRI Debora | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 4 pts | |
| 8 | 31 | ![]() | SQUIBAN Maeva | UAE TEAM ADQ | 3 pts | |
| 9 | 52 | ![]() | CHLADONOVA Viktoria | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2 pts | |
| 10 | 56 | ![]() | REIJNHOUT Rosita | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 1 pts |
CLASSEMENT GENERAL MEILLEURE GRIMPEUSE
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 106 | ![]() | MAHE Océane | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN | 9 pts | |
| 2 | 141 | ![]() | VAN WERSCH Anna | LOTTO LADIES | 5 pts | |
| 3 | 62 | ![]() | MOERMAN Tess | AG INSURANCE SOUDAL U23 | 4 pts | |
| 4 | 1 | ![]() | KOPECKY Lotte | TEAM SD WORX - PROTIME | 3 pts | |
| 5 | 66 | ![]() | LAVENU Nina | AG INSURANCE SOUDAL U23 | 3 pts | |
| 6 | 82 | ![]() | CIABOCCO Eleonora | TEAM PICNIC POSTNL | 2 pts | |
| 7 | 125 | ![]() | SCHWEIKART Aileen | BEPINK - IMATRA - BONGIOANNI | 2 pts | |
| 8 | 2 | ![]() | BREDEWOLD Mischa | TEAM SD WORX - PROTIME | 1 pts | |
| 9 | 121 | ![]() | SEGATO Gaia | BEPINK - IMATRA - BONGIOANNI | 1 pts |
CLASSEMENT GENERAL RUSH
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 141 | ![]() | VAN WERSCH Anna | LOTTO LADIES | 15 pts | |
| 2 | 34 | ![]() | VENTURELLI Federica | UAE TEAM ADQ | 5 pts | |
| 3 | 106 | ![]() | MAHE Océane | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN | 3 pts | |
| 4 | 3 | ![]() | LACH Marta | TEAM SD WORX - PROTIME | 3 pts | |
| 5 | 16 | ![]() | DEMAY Coralie | FDJ-SUEZ | 3 pts | |
| 6 | 133 | ![]() | WATTS Emily | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 3 pts | |
| 7 | 86 | ![]() | STORRIE Becky | TEAM PICNIC POSTNL | 2 pts | |
| 8 | 83 | ![]() | NELSON Josie | TEAM PICNIC POSTNL | 2 pts | |
| 9 | 66 | ![]() | LAVENU Nina | AG INSURANCE SOUDAL U23 | 2 pts | |
| 10 | 143 | ![]() | BOELS Dina | LOTTO LADIES | 2 pts |
CLASSEMENT GENERAL JEUNES
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 82 | ![]() | CIABOCCO Eleonora | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 19' 41" | |
| 2 | 35 | ![]() | IVANCHENKO Alena | UAE TEAM ADQ | + 0' 16" | |
| 3 | 52 | ![]() | CHLADONOVA Viktoria | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | + 0' 17" | |
| 4 | 56 | ![]() | REIJNHOUT Rosita | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | + 0' 17" | |
| 5 | 51 | ![]() | BUNEL Marion | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | + 0' 24" | |
| 6 | 132 | ![]() | MULLER Solène | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | + 0' 28" | |
| 7 | 85 | ![]() | BARALE Francesca | TEAM PICNIC POSTNL | + 0' 40" | |
| 8 | 25 | ![]() | CIPRESSI Carlotta | HUMAN POWERED HEALTH | + 0' 45" | |
| 9 | 65 | ![]() | SIEGERS Emma | AG INSURANCE SOUDAL U23 | + 0' 47" | |
| 10 | 61 | ![]() | DE SCHEPPER Lore | AG INSURANCE SOUDAL U23 | + 0' 54" |
CLASSEMENT PAR EQUIPES
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 4 | ![]() | UAE TEAM ADQ | 09h 59' 46" | |
| 2 | 6 | ![]() | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | + 0' 01" | |
| 3 | 2 | ![]() | FDJ-SUEZ | + 0' 43" | |
| 4 | 9 | ![]() | TEAM PICNIC POSTNL | + 1' 10" | |
| 5 | 10 | ![]() | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | + 1' 12" | |
| 6 | 1 | ![]() | TEAM SD WORX - PROTIME | + 1' 15" | |
| 7 | 3 | ![]() | HUMAN POWERED HEALTH | + 1' 26" | |
| 8 | 11 | ![]() | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN | + 1' 30" | |
| 9 | 14 | ![]() | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | + 1' 54" | |
| 10 | 8 | ![]() | LIV-ALULA-JAYCO | + 2' 12" |
CLASSEMENT ETAPE INDIVIDUEL
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 1 | ![]() | KOPECKY Lotte | TEAM SD WORX - PROTIME | 03h 19' 41" | |
| 2 | 82 | ![]() | CIABOCCO Eleonora | TEAM PICNIC POSTNL | + | |
| 3 | 2 | ![]() | BREDEWOLD Mischa | TEAM SD WORX - PROTIME | + 0' 04" | |
| 4 | 32 | ![]() | MAGNALDI Erica | UAE TEAM ADQ | + 0' 10" | |
| 5 | 53 | ![]() | DE VRIES Femke | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | + 0' 10" | |
| 6 | 35 | ![]() | IVANCHENKO Alena | UAE TEAM ADQ | + 0' 16" | |
| 7 | 93 | ![]() | SILVESTRI Debora | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | + 0' 17" | |
| 8 | 31 | ![]() | SQUIBAN Maeva | UAE TEAM ADQ | + 0' 17" | |
| 9 | 52 | ![]() | CHLADONOVA Viktoria | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | + 0' 17" | |
| 10 | 56 | ![]() | REIJNHOUT Rosita | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | + 0' 17" |
CLASSEMENT PAR EQUIPES
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 4 | ![]() | UAE TEAM ADQ | 09h 59' 46" | |
| 2 | 6 | ![]() | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | + 0' 01" | |
| 3 | 2 | ![]() | FDJ-SUEZ | + 0' 43" | |
| 4 | 9 | ![]() | TEAM PICNIC POSTNL | + 1' 10" | |
| 5 | 10 | ![]() | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | + 1' 12" | |
| 6 | 1 | ![]() | TEAM SD WORX - PROTIME | + 1' 15" | |
| 7 | 3 | ![]() | HUMAN POWERED HEALTH | + 1' 26" | |
| 8 | 11 | ![]() | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN | + 1' 30" | |
| 9 | 14 | ![]() | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | + 1' 54" | |
| 10 | 8 | ![]() | LIV-ALULA-JAYCO | + 2' 12" |






































