CLASSEMENT 2025 A L 'ISSUE DE L'ETAPE
Etape 5 Stage
MENDE >>> LE MONT LOZÈRE
sam 13 sept. 2025 - 125,8 kms - dénivelé 0 m
Distance parcourue 512,7 kms / 318,6 miles
CLASSEMENT GENERAL INDIVIDUEL
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 53 | ![]() | DE VRIES Femke | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 10h 40' 36" | |
| 2 | 76 | ![]() | TRINCA COLONEL Monica | LIV-ALULA-JAYCO | + 0' 30" | |
| 3 | 31 | ![]() | SQUIBAN Maeva | UAE TEAM ADQ | + 0' 31" | |
| 4 | 2 | ![]() | BREDEWOLD Mischa | TEAM SD WORX - PROTIME | + 0' 39" | |
| 5 | 51 | ![]() | BUNEL Marion | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | + 0' 56" | |
| 6 | 82 | ![]() | CIABOCCO Eleonora | TEAM PICNIC POSTNL | + 1' 36" | |
| 7 | 52 | ![]() | CHLADONOVA Viktoria | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | + 1' 47" | |
| 8 | 73 | ![]() | WYLLIE Ella | LIV-ALULA-JAYCO | + 1' 52" | |
| 9 | 93 | ![]() | SILVESTRI Debora | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | + 1' 55" | |
| 10 | 65 | ![]() | SIEGERS Emma | AG INSURANCE SOUDAL U23 | + 2' 26" |
CLASSEMENT GENERAL AUX POINTS
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 2 | ![]() | BREDEWOLD Mischa | TEAM SD WORX - PROTIME | 42 pts | |
| 2 | 53 | ![]() | DE VRIES Femke | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 23 pts | |
| 3 | 31 | ![]() | SQUIBAN Maeva | UAE TEAM ADQ | 20 pts | |
| 4 | 76 | ![]() | TRINCA COLONEL Monica | LIV-ALULA-JAYCO | 16 pts | |
| 5 | 51 | ![]() | BUNEL Marion | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 15 pts | |
| 6 | 82 | ![]() | CIABOCCO Eleonora | TEAM PICNIC POSTNL | 12 pts | |
| 7 | 83 | ![]() | NELSON Josie | TEAM PICNIC POSTNL | 11 pts | |
| 8 | 93 | ![]() | SILVESTRI Debora | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 10 pts | |
| 9 | 32 | ![]() | MAGNALDI Erica | UAE TEAM ADQ | 8 pts | |
| 10 | 3 | ![]() | LACH Marta | TEAM SD WORX - PROTIME | 8 pts |
CLASSEMENT GENERAL MEILLEURE GRIMPEUSE
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 15 | ![]() | MUZIC Evita | FDJ-SUEZ | 26 pts | |
| 2 | 161 | ![]() | DICKSON Lauren | HANDSLING ALBA DEVELOPMENT ROAD TEAM | 23 pts | |
| 3 | 53 | ![]() | DE VRIES Femke | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 20 pts | |
| 4 | 76 | ![]() | TRINCA COLONEL Monica | LIV-ALULA-JAYCO | 19 pts | |
| 5 | 51 | ![]() | BUNEL Marion | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 15 pts | |
| 6 | 31 | ![]() | SQUIBAN Maeva | UAE TEAM ADQ | 12 pts | |
| 7 | 14 | ![]() | BUIJSMAN Nina | FDJ-SUEZ | 9 pts | |
| 8 | 13 | ![]() | RAYER GIRAULT Eglantine | FDJ-SUEZ | 7 pts | |
| 9 | 32 | ![]() | MAGNALDI Erica | UAE TEAM ADQ | 6 pts | |
| 10 | 141 | ![]() | VAN WERSCH Anna | LOTTO LADIES | 5 pts |
CLASSEMENT GENERAL RUSH
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 141 | ![]() | VAN WERSCH Anna | LOTTO LADIES | 42 pts | |
| 2 | 13 | ![]() | RAYER GIRAULT Eglantine | FDJ-SUEZ | 30 pts | |
| 3 | 66 | ![]() | LAVENU Nina | AG INSURANCE SOUDAL U23 | 13 pts | |
| 4 | 14 | ![]() | BUIJSMAN Nina | FDJ-SUEZ | 10 pts | |
| 5 | 51 | ![]() | BUNEL Marion | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 5 pts | |
| 6 | 34 | ![]() | VENTURELLI Federica | UAE TEAM ADQ | 5 pts | |
| 7 | 76 | ![]() | TRINCA COLONEL Monica | LIV-ALULA-JAYCO | 3 pts | |
| 8 | 16 | ![]() | DEMAY Coralie | FDJ-SUEZ | 3 pts | |
| 9 | 3 | ![]() | LACH Marta | TEAM SD WORX - PROTIME | 3 pts | |
| 10 | 133 | ![]() | WATTS Emily | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | 3 pts |
CLASSEMENT GENERAL JEUNES
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 51 | ![]() | BUNEL Marion | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 10h 41' 32" | |
| 2 | 82 | ![]() | CIABOCCO Eleonora | TEAM PICNIC POSTNL | + 0' 40" | |
| 3 | 52 | ![]() | CHLADONOVA Viktoria | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | + 0' 51" | |
| 4 | 65 | ![]() | SIEGERS Emma | AG INSURANCE SOUDAL U23 | + 1' 30" | |
| 5 | 56 | ![]() | REIJNHOUT Rosita | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | + 2' 23" | |
| 6 | 54 | ![]() | OUDEMAN Maud | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | + 3' 03" | |
| 7 | 35 | ![]() | IVANCHENKO Alena | UAE TEAM ADQ | + 3' 03" | |
| 8 | 132 | ![]() | MULLER Solène | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | + 4' 48" | |
| 9 | 43 | ![]() | DIXON Emily | CANYON//SRAM ZONDACRYPTO GENERATION | + 8' 33" | |
| 10 | 62 | ![]() | MOERMAN Tess | AG INSURANCE SOUDAL U23 | + 8' 48" |
CLASSEMENT PAR EQUIPES
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 6 | ![]() | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 31h 34' 24" | |
| 2 | 4 | ![]() | UAE TEAM ADQ | + 1' 16" | |
| 3 | 2 | ![]() | FDJ-SUEZ | + 8' 14" | |
| 4 | 8 | ![]() | LIV-ALULA-JAYCO | + 9' 38" | |
| 5 | 11 | ![]() | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN | + 10' 05" | |
| 6 | 10 | ![]() | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | + 11' 59" | |
| 7 | 1 | ![]() | TEAM SD WORX - PROTIME | + 13' 59" | |
| 8 | 7 | ![]() | AG INSURANCE SOUDAL U23 | + 15' 00" | |
| 9 | 9 | ![]() | TEAM PICNIC POSTNL | + 16' 25" | |
| 10 | 14 | ![]() | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | + 17' 32" |
CLASSEMENT ETAPE INDIVIDUEL
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 51 | ![]() | BUNEL Marion | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 50' 04" | |
| 2 | 53 | ![]() | DE VRIES Femke | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | + | |
| 3 | 76 | ![]() | TRINCA COLONEL Monica | LIV-ALULA-JAYCO | + 0' 14" | |
| 4 | 31 | ![]() | SQUIBAN Maeva | UAE TEAM ADQ | + 0' 37" | |
| 5 | 161 | ![]() | DICKSON Lauren | HANDSLING ALBA DEVELOPMENT ROAD TEAM | + 1' 06" | |
| 6 | 56 | ![]() | REIJNHOUT Rosita | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | + 1' 11" | |
| 7 | 2 | ![]() | BREDEWOLD Mischa | TEAM SD WORX - PROTIME | + 1' 11" | |
| 8 | 65 | ![]() | SIEGERS Emma | AG INSURANCE SOUDAL U23 | + 1' 11" | |
| 9 | 52 | ![]() | CHLADONOVA Viktoria | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | + 1' 11" | |
| 10 | 32 | ![]() | MAGNALDI Erica | UAE TEAM ADQ | + 1' 11" |
CLASSEMENT PAR EQUIPES
Partenaire officiel
Partenaire officiel

| 1 | 6 | ![]() | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 11h 31' 23" | |
| 2 | 4 | ![]() | UAE TEAM ADQ | + 1' 48" | |
| 3 | 2 | ![]() | FDJ-SUEZ | + 5' 55" | |
| 4 | 8 | ![]() | LIV-ALULA-JAYCO | + 6' 53" | |
| 5 | 11 | ![]() | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN | + 7' 14" | |
| 6 | 14 | ![]() | ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER93 | + 8' 02" | |
| 7 | 10 | ![]() | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | + 9' 42" | |
| 8 | 7 | ![]() | AG INSURANCE SOUDAL U23 | + 10' 07" | |
| 9 | 1 | ![]() | TEAM SD WORX - PROTIME | + 11' 52" | |
| 10 | 9 | ![]() | TEAM PICNIC POSTNL | + 13' 58" |





































